プラン比較
SellBridge には4つのプランがあります。事業規模に合わせてお選びいただけます。
料金とコア仕様
| Free | Starter | Professional | Business | |
|---|---|---|---|---|
| キャッチコピー | まずは気軽に試してみる | はじめての越境ECを安心サポート | 売上が伸びてきたあなたに | 本格運用をまるごとカバー |
| 月額(税込) | ¥0 | ¥5,478 | ¥16,280 | ¥54,780 |
| ストア数 | 1 | 7 | 7 | 7 |
| 商品数 | 50 | 300 | 1,000 | 無制限 |
| 注文数/月 | 50 | 500 | 2,000 | 無制限 |
| ユーザー数 | 1 | 2 | 5 | 20 |
| データ保持期間 | 先月まで | 12ヶ月 | 24ヶ月 | 無制限 |
| 同期頻度 | 手動 2回/日 | 4時間ごと | 2時間ごと | 30分ごと |
プランの選び方
- Free — SellBridge を試してみたい方向け。コア機能を少数回数で体験できます。
- Starter — 越境EC を本格的に始める方向け。複数ストアの基本管理が可能です。
- Professional — 売上が伸びてきた事業者向け。高度な分析・広告・一括編集機能が利用可能。
- Business — 法人運用・大規模事業者向け。無制限の各種上限と API アクセス。
AI 機能の月間回数
| 機能 | Free | Starter | Pro | Business |
|---|---|---|---|---|
| キーワードチェック(ルールベース) | 10回 | 100回 | 無制限 | 無制限 |
| AI コンプライアンスチェック | 5回 | 50回 | 300回 | 無制限 |
| 商品翻訳 | 3回 | 30回 | 200回 | 無制限 |
| 説明文リライト | 3回 | 30回 | 200回 | 無制限 |
| リサーチクイックチェック | 5回 | 50回 | 300回 | 無制限 |
エクスポート機能
| 形式 | Free | Starter | Pro | Business |
|---|---|---|---|---|
| CSV | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Excel | — | — | ✓ | ✓ |
| PDF レポート | — | — | — | ✓ |
| API | — | — | — | ✓ |
アップグレード・ダウングレード
- プラン変更はいつでも可能です
- アップグレード時は即時反映、ダウングレードは次回更新日から
- ダウングレード後も既存データは消えません(新規追加のみ制限)
詳しい機能一覧
ページごとに、どのプランで利用できるかを以下のページにまとめています。